il Fantota



 
L'importante non è solo capire chi farà meglio, ma soprattutto quando...

per giocare devi iscriverti e loggarti a Cubota.it
 

 
Risultati
 
 
Giornata n. 7 del 12/03/2023 Esamina Risultati
Giornata n. 6 del 12/03/2023 Esamina Risultati
Giornata n. 5 del 04/03/2023 Esamina Risultati
Giornata n. 4 del 26/02/2023 Esamina Risultati
Giornata n. 3 del 19/02/2023 Esamina Risultati
Giornata n. 2 del 12/02/2023 Esamina Risultati
Giornata n. 1 del 05/02/2023 Esamina Risultati

 
Albo d'Oro
 
# Stagione Vincitore Punti Esamina

Stagione n. 19 meta 32 (1307.31) Esamina Stagione 19
Stagione n. 18 pirata 37 (401.00) Esamina Stagione 18
Stagione n. 17 Calvin 41 (512.50) Esamina Stagione 17
Stagione n. 16 Calvin 41 (547.50) Esamina Stagione 16
Stagione n. 15 pirata 50 (575.00) Esamina Stagione 15
Stagione n. 14 Maudharo 39 (521.50) Esamina Stagione 14
Stagione n. 13 Calvin 33 (438.50) Esamina Stagione 13
Stagione n. 12 Monty 48 (406.50) Esamina Stagione 12
Stagione n. 11 meta 54 (504.50) Esamina Stagione 11
Stagione n. 10 pirata 44 (475.00) Esamina Stagione 10
Stagione n. 9 cobra84 49 (518.00) Esamina Stagione 9
Stagione n. 8 mauricio_pinilla 55 (562.00) Esamina Stagione 8
Stagione n. 7 Maxsteel 57 (577.00) Esamina Stagione 7
Stagione n. 6 mauricio_pinilla 42 (470.00) Esamina Stagione 6
Stagione n. 5 mauricio_pinilla 39 (490.50) Esamina Stagione 5
Stagione n. 4 Maxsteel 32 (499.50) Esamina Stagione 4
Stagione n. 3 Maxsteel 54 (430.00) Esamina Stagione 3
Stagione n. 2 pirata 469.00 Esamina Stagione 2
Stagione n. 1 cobra84 477.00 Esamina Stagione 1
 


------ Fantota v.1.0 ------
Copyright by
Cubetto & Yota
(for www.cubota.it)
 

Copyright © 2005 - 2023 Cubota.it v.2.0 - Powered by Cubetto & Yota